АНКЕТНА КАРТА
за информация от обратната връзка с клиентите
1) Успяхте ли да получите необходимата Ви услуга? | да не в момента все още се изпълнява |
2) От какъв тип услуга се нуждаехте? | |
3) Къде беше предоставена услугата? | в жилището ми в производствена база при приемане на нов обект в сграда с друго предназначение /администразия, образование, услуги и др./ |
4) Бихте ли посочили в каква степен сте доволни от изпълнението на Вашата услуга, като цяло? | много недоволен недоволен средно доволен много доволен Не желая да отговоря |
5) Ако трябва да оцените извършената/поискана услуга по всеки един от следните показатели, как бихте оценили, в каква степен сте доволни? | |
А) срокове за изпълнение на услугата | много недоволен недоволен средно доволен много доволен |
Б) компетентност при изпълнение на услугата | много недоволен недоволен средно доволен много доволен |
В) място на изпълнение на услугата | много недоволен недоволен средно доволен много доволен |
Г) отношение на служителите, с които имахте контакт при изпълнение на услугата /любезност, коректност/ | много недоволен недоволен средно доволен много доволен |
Д) информация за търсената услуга | много недоволен недоволен средно доволен много доволен |
Е) цена на услугата | много недоволен недоволен средно доволен много доволен |
6) Как се ориентирахте в процедурите за решаване на Вашия въпрос ? (моля, посочете до три отговора) |
предварително потърсих информация за дейността на ОКС на сайта му. предварително се обадих по телефона предварително говорих с приятели/познати, които са имали нужда от същата услуга предварително говорих с познати, които работят в тази област ползвал съм услугите и познавам процедурите от други сайтове и бизнес указатели друго |
7) Кой от следните начини би бил най-подходящ за Вас, за да получавате информация за търсените услуги? | |
А) информация в интернет страницата на ОКС | 1 2 3 |
Б) информационен справочник | 1 2 3 |
В) листовки и брошури, поставени в сградата на ОКС | 1 2 3 |
Г) листовки и брошури, поставени на различни общодостъпни обществени места | 1 2 3 |
Д) по телефона | 1 2 3 |
Е) други (моля, напишете) | |
8) Кои три показатели от посочените бихте препоръчали да бъдат подобрени във ОКС? | |
А) бих съкратил/а сроковете за предоставяне на услугите | 1 2 3 |
Б) бих съкратил/а броя на контактите, необходими за получаване на услугата | 1 2 3 |
В) бих увеличил/а броя на служителите | 1 2 3 |
Г) бих осигурил/а по-строг контрол върху дейността на служителите | 1 2 3 |
Д) бих подобрил/а условията на работа в ОКС | 1 2 3 |
Е) бих направил/а така, че да има повече информация за клиентите | 1 2 3 |
Ж) бих направил/а така, че информацията, която се дава да е по-разбираема | 1 2 3 |
З) работното време на ОКС | 1 2 3 |
И) вежливостта на служителите в ОКС | 1 2 3 |
Й) компетентността на служителите в ОКС | 1 3 |
К) да има инструкции за попълване на формулярите | 1 2 3 |
Л) начините за плащане | 1 2 3 |
М) цената на услугата | 1 2 3 |
Н) други (моля, напишете) |